SANTA CRUZ - PIVOT - CANNONDALE - CERVELO - NORCO - FACTOR - GAZELLE - TRANSITION - GT - ARGON 18 Free shipping from $99*
Slideshow Items


Le Torrent DH s'adresse aux riders qui vivent pour les remontées mécaniques ou motorisées et les sensations fortes des pistes qui repoussent leurs limites, que ce soit sur la A-Line ou en compétition.
| Frame | Aluminum Frame, 200mm Travel, UDH| Ride Aligned™ |
| Fork | RockShox BoXXer Select D2, 200mm Travel, 52mm Offset |
| Rear Shock | RockShox Vivid Air Base, 225x75mm TR |
| Rear Shifter | SRAM GX DH. 7sp |
| Rear Derailleur | SRAM GX DH, Mid Cage |
| Crankset | Praxis Cadet DH9, 36T, 160mm (S1,S2), 165mm (S3,S4,S5) |
| Bottom Bracket | Praxis M30 BSA Threaded, 83mm |
| Cassette | SRAM CS PG-720 DH, 11-25T, 7 sp |
| Chain | SRAM PC-1110, 11sp |
| Chain Guide | MRP G5, 34-38T, (2-Bolt ISCG-05) |
| Front Brake | SRAM Maven Base, Metallic Pads |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-Bolt |
| Rear Brake | SRAM Maven Base, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-Bolt |
| Brake Levers | SRAM Maven Base |
| Handlebar | RaceFace Chester, 780mm - 20mm Rise (S1,S2), 800mm - 35mm Rise (S3,S4,S5) |
| Stem | RaceFace Chester Direct Mount, 50mm |
| Seatpost | Norco Alloy, 31.6mm, Rigid |
| Headset | FSA No. 55/57-1 ZS, Sealed Bearing, Straight 1-1/8", ( ZS56/28.6 | ZS56/40 ) |
| Saddle | SDG Patriot |
| Grips | RaceFace Chester, 31mm |
| Front Hub | Novatech Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6-Bolt |
| Rear Hub | Formula DHT-148 4SB, 12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | WTB ST Tough TCS 2.0 ,30 mm, 32H, 29"-27.5" F/R |
| Front Tire | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip DH, 29x2.5", Folding |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DH, 27.5.5x2.4", Folding |
| Weight | 17.94 Kg (39.52 Lbs) |
| Weight Size | S3 |
Carousel items
You cart is currently empty