Soloist Force XPLR
UGS: 0M0STBXF2C56
Dépêchez-vous, il ne reste que 1 article en stock.
Détails du produit
Détails du produit
|
Sizes |
48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | ||
| Weight | 7.09 kgs | ||
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork | ||
| 1-piece Handlebar/Stem | Cervélo HB18 Carbon | ||
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm | ||
| Size 51 - 38cm | |||
| Size 54 - 40cm | |||
| Size 56 - 40cm | |||
| Size 58 - 40cm | |||
| Size 61 - 40cm | |||
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm | ||
| Size 51 - 90mm | |||
| Size 54 - 100mm | |||
| Size 56 - 100mm | |||
| Size 58 - 110mm | |||
| Size 61 - 120mm | |||
| Seatpost | Cervélo SP27 Carbon | ||
| Seatpost Sizing | Size 48 - 0mm | ||
| Size 51 - 0mm | |||
| Size 54 - 0mm | |||
| Size 56 - 0mm | |||
| Size 58 - 0mm | |||
| Size 61 - 0mm | |||
| Saddle | Fizik Arione R3 | ||
| Bottom Bracket SRAM DUB, T47 BBright | |||
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | ||
| Front Thru Axle Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | |||
| Rear Thru Axle Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | |||
| Front Wheel Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | |||
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | ||
| Tires | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c | ||
| Shifter/Brake Levers SRAM Force AXS E1 | |||
| Crankset | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB, with power meter | ||
| Power Meter | |||
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm | ||
| Size 51 - 165mm | |||
| Size 54 - 170mm | |||
| Size 56 - 170mm | |||
| Size 58 - 172.5mm | |||
| Size 61 - 172.5mm | |||
| Chain | SRAM Force E1 | ||
| Cassette | SRAM Force XPLR E1, 10-46T, 13-Speed | ||
| Front Derailleur | |||
| Rear Derailleur SRAM Force XPLR AXS E1 | |||
| Brake Rotors SRAM Paceline Centerlock | |||
| Accessories | - Cervélo Rear Accessory Mount | ||
| - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 | |||
| - Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage | |||
Options de financement
Options de financement
- Nous proposons une multitude d'options de financement avec Fairstone Financial.
- Faites une demande en ligne gratuitement ou contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Consultez notre page de financement pour tous les détails :Détails du financement
Expédition et ramassage
Expédition et ramassage
- Expédition de vélos au Canada : tarif de 200$ (300$ pour les États-Unis)
- Exclusions : Santa Cruz, Cervélo et tous les vélos électriques sont disponibles uniquement pour le retrait en magasin.
- Livraison gratuite au Canada pour les commandes de 99$ et plus (vélos exclus).
- Frais d’expédition forfaitaires de 30$ pour les commandes inférieures à 99$ au Canada, vélos exclus.
- Les articles surdimensionnés (par exemple, les porte-vélos) et les vélos sont exclus des tarifs d’expédition standard.
- Les commandes sont expédiées aussi rapidement que possible avec un numéro de suivi fourni.
- Retrait gratuit disponible chez Ascension Vélo – Sainte-Thérèse
Retours et échanges
Retours et échanges
- Retours acceptés dans les 30 jours suivant la livraison*.
- Veuillez nous contacter pour effectuer un retour.
- Les frais de retour sont à la charge du client.
- Les remboursements sont traités après l'inspection de l'article retourné.
- *Les articles en vente ferme — y compris les articles en liquidation ou à prix réduit, les achats effectués avec des codes promotionnels et les vélos expédiés — ne sont ni retournables, ni remboursables, ni échangeables.
Partager ce produit
Pourquoi Ascension Vélo
Service d'experts
Chaque vélo que nous vendons fait l'objet d'une révision complète avant livraison.
Marques haut de gamme
Nous proposons les marques auxquelles les motards passionnés font déjà confiance.
Financement
Un vélo haut de gamme est un investissement à long terme. Des options de financement flexibles sont disponibles.
Boutique locale
Nous sommes à Sainte-Thérèse, au Québec. Passez nous voir, faites un tour et discutez avec quelqu'un.